会社概要
| 会社名 | 大山タクシー有限会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒323-0811 栃木県小山市犬塚2丁目8番地5 | 
| 設立 | 昭和39年3月15日 | 
| 創業者 | 大山正蔵 | 
| 役員 | 代表取締役 大山 光 常務取締役 大山 久子 専務取締役 大山 有紀 | 
| 資本金 | 昭和39年3月 1,300,000円(発行株式数1,300株) 昭和39年7月 5,200,000円(発行株式数5,200株) 平成 5年9月 6,500,000円(発行株式数6,500株) 平成11年1月10,000,000円(発行株式数10,000株) | 
| 営業品目 | ・一般乗用旅客自動車運送業 ・一般貸切旅客自動車運送業(貸切バス) ・一般乗合自動車事業 ・特定旅客自動車運送事業 ・旅行業 ・福祉タクシー業 ・救援代行サービス業 ・自動車運転代行業 ・軽自動車運送業 ・レンタカー業 | 
| 車軸数 | ■タクシー事業部 41台 ・特大車 2台 ・普通車 39台 ■一般貸切事業部 12台 ・大型 7台 ・中型 2台 ・小型 3台 ■一般乗合自動車事業 15台 ・大型 4台 ・中型 3台 ・小型 8台 ■特定旅客自動車運送事業 12台 ・大型 6台 ・中型 2台 ・小型 4台 | 
沿革
| 昭和37年11月 | 大山タクシー有限会社設立 | 
|---|---|
| 昭和38年12月 | 営業免許許可される | 
| 昭和39年3月 | 本社 栃木県小山市犬塚618-4において車両数2台で営業開始する | 
| 昭和39年10月 | 車両数3台 | 
| 昭和40年8月 | 車両数4台 本社車庫収容能力変改する | 
| 昭和41年3月 | 車両数5台 栃木県小山市犬塚291番地に車庫新設 | 
| 昭和42年4月 | 車両数7台 | 
| 昭和44年3月 | 車両数8台 | 
| 昭和45年12月 | 車両数10台 | 
| 昭和46年4月 | タクシー事業無線局開局認可される | 
| 昭和46年12月 | 車両数12台 | 
| 昭和48年5月 | 栃木県小山市犬塚379-35に車庫新設する 車両数15台 | 
| 昭和50年5月 | 車両数18台 | 
| 昭和51年8月 | 栃木県小山市犬塚379-35に本社移転する | 
| 昭和55年5月 | 車両数22台 | 
| 昭和58年6月 | 車両数24台 | 
| 平成元年4月 | AVM導入する | 
| 平成4年11月 | 車両数27台 | 
| 平成5年11月 | 4台増車申請書提出する | 
| 平成8年12月 | 車両数31台 | 
| 平成11年10月 | 車両数33台 | 
| 平成14年9月 | 福祉車両1台増車、計34台となる 関自旅1第645号 バス5両 | 
| 平成17年9月 | 特定旅客自動車運送事業認可 | 
| 平成17年10月 | 栃木県国分寺養護学校のスクールバス運行 | 
| 平成18年7月 | 車両43台となる 福祉大型車両1台増車 | 
| 平成18年9月 | バス車両14台 特定車両3台 | 
| 平成19年6月 | 乗合バス車両4台 | 
| 平成20年4月 | 乗合バス車両5台 | 
| 平成21年10月 | 貸切バス21台 | 
| 平成22年10月 | 小山市東部デマンドバス運行開始 | 
| 平成23年10月 | 小山市西部デマンドバス運行開始 | 
| 平成27年6月 | 特定バス車両 10台 | 
| 平成28年7月 | 貸切バス車両 25台 | 
| 平成28年10月 | 乗合バス車両 12台 | 

